Loading...
Cala Violina
Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di provenienza europea.
Spessore finito 1,2 – 1,4 mm. Superficie media 4,8 – 5,0 m2. Concia al cromo.
Tintura passante; rifinizione con pigmenti e resine. Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco.
- Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di provenienza europea
- Tintura passante; rifinizione con pigmenti e resine. Articolo con mano morbida, tattoo ceroso e aspetto semiopaco
- Composizione: Pelle Bovina
- Spessore: 1,2 - 1,4 mm
- Superficie media: 4,8 + 5,0 m2
ANALISI | METODO DI PROVA | UNITA' DI MISURA | GARANTITO |
---|---|---|---|
Resistenza allo Strappo Pantalone | UNI EN ISO 3377-1 | N | > = 20 |
Solidità del colore allo strofinio secco 500 cicli | UNI EN ISO 11640:1998 | Scala dei grigi | > = 4 |
Solidità del colore allo strofinio umido 250 cicli | UNI EN ISO 11640:1998 | N | > = 4 |
Solidità del colore allo strofinio sudore 80 cicli | UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 PH8 | Scala dei grigi | > = 4 |
Resistenza alle flessioni secco 50.000 cicli | UNI EN ISO 5402 | Nessun danno | |
Adesione della rifinizione - a secco | UNI EN ISO 11644 | N/CM | > = 2 |
Solidità del colore alla luce artificiale energia di esposizione 16.000 kj/sqm | UNI EN ISO 105 B02 (MET.5) | Scala dei blu | > = 5 |
Resistenza al fuoco | CAL TB-117(2013, SEC.1) BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006 | passa |
Prodotti simili
Entra nel mondo Supremasea® Adesso
Scopri di più sulle nostre offerte ed i nostri servizi. Entra in contatto con noi e ti risponderemo al più presto.
Iscriviti alla newsletter
resta sempre aggiornato
P.IVA: 00954820163
Capitale sociale: € 400.000,00 i.v.
R.E.A. di Bergamo n° 195059
CODICE ATECO: 22.21
CODICE LEI: 815600F45B22CA44EC72