Loading...
Numana
Lo studio nello sviluppo tecnico e stilistico di questa Microfibra ha lavorato sulla creazione di un prodotto in poliestere 100% riciclato che rispettasse una sobria e generale eleganza di gusto
Scarica la scheda Tecnica Richiedi Campionatura- COMPOSIZIONE: Poliestere riciclato 100%
CARATTERISTICHE MECCANICO FISICHE |
UNITA' | TOLLERANZA | VALORI | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | g/m2 | + 2% | 340 | |
ALTEZZA | cm | + 2% | 140 | |
RESISTENZA ALLA ROTTURA | N | + 5% | Trama 930 Ordito 890 | UNI EN ISO 13934-1:2000 |
ALLUNGAMENTO % ALLA ROTTURA | % | + 1,50% | Trama 48,7 Ordito 36,5 | UNI EN ISO 13934-1:2000 |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | Cicli | 40.000 | UNI EN ISO 12947-2:2000 | |
FORMAZIONE DI PILLING | >= 4/5 | UNI EN ISO 12945-2:2002 | ||
SOLIDITA’ DEL COLORE ALLA LUCE | >= 4 | UNI EN ISO 105-B02:2001 |
Entra nel mondo Supremasea® Adesso
Scopri di più sulle nostre offerte ed i nostri servizi. Entra in contatto con noi e ti risponderemo al più presto.
Iscriviti alla newsletter
resta sempre aggiornato
P.IVA: 00954820163
Capitale sociale: € 400.000,00 i.v.
R.E.A. di Bergamo n° 195059
CODICE ATECO: 22.21
CODICE LEI: 815600F45B22CA44EC72