Loading...
Cancun
Tessuto spalmato ignifugo ottenuto con uno speciale processo di goffratura che rende la sua superficie moderna, elegante e tridimensionale
Scarica la scheda Tecnica Richiedi Campionatura- Composizione: 72% PVC – 25% COT – 3% PU
- RESISTENTE RAGGI UV
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA
- PRIVO DI FTALATI
CARATTERISTICHE MECCANICO FISICHE | UNITA’ | TOLLERANZA | VALORI | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | g/m2 | + 2% | 600 | |
ALTEZZA | cm | + 2% | 140 | |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | Cicli | 100.000 | EN ISO 5470-2 | |
ADESIONE | N | >40 | UNI EN ISO 2411 | |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE | N | Trama 400 Ordito 200 | UNI EN ISO 1421 | |
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE | N | Trama 70 Ordito 60 | UNI EN ISO 4674-1 | |
SOLIDITA’ COLORI ALLO SFREGAMENTO A SECCO | Grey scale | 5 | UNI EN ISO 105-X12 | |
SOLIDITA’ COLORI ALLO SFREGAMENTO A UMIDO | Grey scale | 5 | UNI EN ISO 105-X12 | |
SOLIDITA’ COLORI ALLA LUCE | Blue scale | 6/7 | UNI EN ISO 105-B02 | |
RESISTENZA AL FUOCO | UNI 9175 CLASSE 1IM EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852-1 CIGARETTE TEST BS 5852-1 MATCH TEST TB 117:2013 IMO RES. A.652 (16) |
Prodotti simili
Entra nel mondo Supremasea® Adesso
Scopri di più sulle nostre offerte ed i nostri servizi. Entra in contatto con noi e ti risponderemo al più presto.
Iscriviti alla newsletter
resta sempre aggiornato
P.IVA: 00954820163
Capitale sociale: € 400.000,00 i.v.
R.E.A. di Bergamo n° 195059
CODICE ATECO: 22.21
CODICE LEI: 815600F45B22CA44EC72