Loading...
- COMPOSIZIONE: 100% poliestere
CARATTERISTICHE MECCANICO FISICHE | UNITA’ | TOLLERANZA | VALORI | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|
PESO TOTALE | g/m2 | + 2% | 550 | |
ALTEZZA | cm | + 2% | 140 | |
RESISTENZA ALLA ROTTURA | N | + 5% | Trama 430 Ordito 990 | UNI EN ISO 13934-1 |
ALLUNGAMENTO % ALLA ROTTURA | % | + 1,50% | Trama 6,87 Ordito 2,67 | UNI EN ISO 13934-1 |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | Cicli | 30.000 | UNI EN ISO 12947-2 | |
FORMAZIONE DI PILLING | >= 4/5 | UNI EN ISO 12945-2 | ||
SOLIDITA’ DEL COLORE ALLA LUCE | >= 5 | UNI EN ISO 105-B02 |
Entra nel mondo Supremasea® Adesso
Scopri di più sulle nostre offerte ed i nostri servizi. Entra in contatto con noi e ti risponderemo al più presto.
Iscriviti alla newsletter
resta sempre aggiornato

P.IVA: 00954820163
Capitale sociale: € 400.000,00 i.v.
R.E.A. di Bergamo n° 195059
CODICE ATECO: 22.21
CODICE LEI: 815600F45B22CA44EC72