Loading...
Varadero
- COMPOSIZIONE: 100% POLIESTERE FR OUTDOOR – 100% RICICLATO
- Leggere differenze di colore tra un lotto e l’altro sono da considerarsi normali.
- Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco possono dipendere dalla schiuma utilizzata
CARATTERISTICA | NORMA | TOLLERANZA | DICHIARATO |
---|---|---|---|
PESO | EN 12127 | + 5% | 365 g/ml 255 g/m2 |
ALTEZZA (cm) | / | + 2% | 140 |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE (cicli) | ISO 12947-2 (Martindale) | + 10% | 50000 |
SOLIDITA’ DEL COLORE ALLA LUCE (scala dei blu) | ISO 105-B02 (Xenotest) | Da 7 a 8 | 7/8 |
SOLIDITA’ DEL COLORE ALLA LUCE/INTEMPERIE (scala dei blu) | ISO 105-B04 | Da 7 a 8 | 7/8 |
SOLIDITA’ DEL COLORE ALLA LUCE/INTEMPERIE (scala dei grigi) | ISO 105-B04 1000 hours | Da 4 a 5 | 4/5 |
SOLIDITA’ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO (scala dei grigi) | ISO 105-X12 (Crockmeter wet-dry) | Da 4 a 5 | 4/5 |
PILLING (2000 cicli) | ISO 12945-2 | Da 4 a 5 | 5 |
RESISTENZA AL FUOCO | Può superare | UNI 9174 – 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1&2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1, Q1, TR1 California TB117 USA NFPA 701 – USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery |
Entra nel mondo Supremasea® Adesso
Scopri di più sulle nostre offerte ed i nostri servizi. Entra in contatto con noi e ti risponderemo al più presto.
Iscriviti alla newsletter
resta sempre aggiornato
P.IVA: 00954820163
Capitale sociale: € 400.000,00 i.v.
R.E.A. di Bergamo n° 195059
CODICE ATECO: 22.21
CODICE LEI: 815600F45B22CA44EC72